Critérios: Inclusão
- Site oficial ativo, com o serviço descrito na própria página.
- Cidade visível.
- Canal institucional público.

Passe o cursor para vestir o cavaleiro
Blue Rider · PortfólioMostramos o método em duas demonstrações independentes. Nenhuma delas é trabalho de cliente, e não há depoimentos nem resultados comerciais a apresentar.
Demonstração independente — não é trabalho de cliente.
Amostra de 20 escritórios de contabilidade do Sul e Sudeste, pesquisados nos sites oficiais em 10/11/2026. Mostramos abaixo apenas o formato, com os nomes omitidos.
| # | Segmento | Cidade/UF | Canal institucional | Consulta | Status | Lacunas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidade | Porto Alegre/RS | Formulário de contato | 10/11/2026 | Verificado | Porte não verificado |
| 2 | Contabilidade | Presidente Prudente/SP | Formulário de contato | 10/11/2026 | Verificado | Porte não verificado |
| 3 | Contabilidade | Belo Horizonte/MG | Página de contato | 10/11/2026 | Verificado | Porte não verificado |
| 4 | Contabilidade | Florianópolis/SC | Formulário de contato | 10/11/2026 | Verificado | Porte não verificado |
| 5 | Contabilidade | Curitiba (UF não lida) | Link de contato | 10/11/2026 | Parcial | UF não lida na página |
| 6 | Contabilidade | Não confirmada | Não confirmado | 10/11/2026 | Não verificado | O servidor bloqueou o acesso; não contornamos |
O porte das empresas não foi verificado em nenhum registro. A amostra completa, com nomes e URLs, pode ser compartilhada em uma conversa.
Demonstração inteiramente fictícia — não é trabalho de cliente.
Uma tabela inventada de 15 linhas, com duplicatas, espaços, datas inconsistentes, campos vazios e valores mal formatados. Veja o antes e o depois.
| ID | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| C002 | › Bruno Lima | 2026-03-18 | 980,00 |
| C004 | Diego Alves | 22 de março de 2026 | R$ 75,9 |
| C005 | Ana Souza (cópia exata do C001) | 15/03/2026 | R$ 1.250,50 |
| C003 | Carla Dias | 03/04/2026 | 1250.5 |
| C006 | Elisa Prado | 30/03/2026 | mil e duzentos |
| C009 | ›Gabi Nunes‹ | (vazio) | 1,250.50 |
| ID | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| C002 | Bruno Lima | 2026-03-18 | 980.00 |
| C004 | Diego Alves | 2026-03-22 | 75.90 |
| C005 | removida (duplicata exata; fica no registro) | — | — |
| C003 | Carla Dias | 03/04/2026 ⚠ ambígua | 1250.50 |
| C006 | Elisa Prado | 2026-03-30 | mil e duzentos ⚠ texto |
| C009 | Gabi Nunes | (vazio, mantido) ⚠ | 1250.50 |
›‹ marca espaços sobrando. ⚠ indica uma decisão que fica com o cliente: nada é adivinhado nem preenchido.
Indicadores da demonstração fictícia. Não são métricas reais da empresa.
28
Correções automáticas registradas
3
Duplicatas exatas removidas
10
Itens para decisão humana
Fale com a ARDVEK pelo WhatsApp comercial ou veja as demonstrações antes de conversar.
Atendimento comercial pelo WhatsApp da ARDVEK. Este site não tem formulário nem e-mail ativo.